ABIT FX5600 Ultra vs Sapphire Radeon 9600Pro
Datum objave 08.09.2003 - Ozren Žagmešter
SPECviewperf 7.1
SPECviewperf 7,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3dsmax-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
drv-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dx-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
light-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proe-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ugs-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECviewperf 7.1 daje takvu zbrku rezultata da je teško donijeti neki dobar
zaključak. Jedna stvar je ipak vidljiva – Radeon 9600Pro nije dosljedan nasljednik
9500Pro. Ako testom dominira ATi, onda će Radeon 9600Pro dobiti po turu od 9500Pro,
a ukoliko NVIDIA dominira testom, onda će ju u pozadini ostaviti FX5600 Ultra.
Forum
Objavljeno prije 5 minuta
OT: Microsoft Surface Laptop, D-Link Router, Sound News Condor zvučnici, PojačaloObjavljeno prije 5 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 32 minute
STAN: kupovina, krediti, APN...Objavljeno prije 59 minuta
Kamere oko kućeObjavljeno prije 1 sat
Problem nakon instalacije windows 11Novosti
Evo na kojim laptopima se možete najbolje zabaviti
Blagdansko vrijeme obično donosi više slobodnog vremena za opuštanje i zabavu. Volite li videoigre, imamo preporuku koje laptope odabrati. Neki ljudi ne kriju, dok drugi tek stidljivo priznaju da im videoigre spadaju u omiljenu zabavu. Čak... Pročitaj više
Honor GT Oasis - otvara novo natjecanje za zaštitu očiju u e-sportu
HonorGT službeno je izašao. Prednja strana opremljena je 6.7-inčnim AI Oasis inovativnim zaslonom za zaštitu očiju. Usvaja tehnologiju zatamnjenja ultra visoke frekvencije od 3840 Hz i nultog rizika, što se može nazvati prekretnicom u kontr... Pročitaj više
Američka ministrica trgovine: "Beskorisno je suzdržavati Kinu u proizvodnji čipova"
Američka ministrica trgovine Gina Raimondo nedavno je u intervjuu izjavila da bi se SAD trebao više usredotočiti na domaća ulaganja u inovacije umjesto nametanja zabrana i sankcija. Rekla je: "Pokušaj obuzdavanja Kine je uzaludan zadatak."... Pročitaj više
Novi pametni telefoni su gori od starih! Što to znači za korisnike?
Trend smanjenja performansi novih pametnih telefona u odnosu na stare modele izaziva zabrinutost među korisnicima, a u mnogim slučajevima to može biti iznenađujuće. U 2022. godini, na primjer, POCO X4 Pro bio je znatno sporiji od svog preth... Pročitaj više
Utjecaj RAM-a na performanse pametnog telefona
RAM (Random Access Memory) pametnog telefona igra važnu ulogu u njegovim performansama, no utjecaj RAM-a na brzinu telefona nije uvijek izravan. Količina RAM-a omogućuje uređaju da obavlja više zadataka u pozadini, ali sama količina radne m... Pročitaj više
Sve novosti