ABIT FX5600 Ultra vs Sapphire Radeon 9600Pro
Datum objave 08.09.2003 - Ozren Žagmešter
FSAA i anisotropic 1600x1200x32 i Zaključak
UT2003 FSAA & Aniso HQ 1600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch FSAA 2x 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch FSAA 4x 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch FSAA 6+x 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Anisotropic 2x 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Anisotropic 4x 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Anisotropic 8x 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Anisotropic 16x 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Combined FSAA 4x & Aniso 8x @ 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600x1200x32 baca na koljena i kartice visoke klase, tako da ne čude većinom
neigrljivi rezultati kod kartica srednje klase. FX5600 Ultra se drži OK kada
se koristi FSAA, no kod anisotropica je katastrofa. Uopće ne čudi da
je NVIDIA odlučila dići takt za ove kartice na 400/800MHz. Kako se sve čini
da smo mi dobili karticu koju nećete naći u prodaji, tj. od takta 350/700MHz
se čino odustalo. Jedva čekamo da isprobamo neku od tih novijih kartica u sprezi
s Detonatorima 45.23. Radeon 9600Pro isto vapi za većim taktom jer tek kada
se overclocka može stići R9500Pro.
Zaključak
Moramo priznati da nas rezultati kartica srednje klase nisu baš razveselili.
Vlasnici GF4 Ti 128MB kartica mogu slobodno pričekati još malo za upgrade jer
sumnjamo da im je tako teško odreći se FSAA ili anisotropica. FX5600
Ultra u ovakvom izdanju je potpuno razočarala, nadamo se da će 400/800MHz verzija
s 45.23 driverima ipak popraviti situaciju. Radeon 9600Pro je u svakom
slučaju bolji izbor, no niti ova kartica baš ne zaslužuje velike pohvale jer
osjetno kaska za Radeonom 9500Pro. Ako se pitate kako to da je ATi uopće prešao
s 9500Pro na 9600Pro, odgovor je jednostavan – osjetno niža cijena proizvodnje,
tj. veća marža. U svakom slučaju vlasnici Radeon 9500Pro kartica mogu sami sebi
čestitati na pametnoj kupovini. Šteta što se ove kartice više uopće ne mogu
naći po dućanima!
Sapphire Atlantis 9600Pro 128MB | |||
Pozitivno + | Brža od ABIT FX5600 Ultra kartice. Odlična kvaliteta 2D i 3D slike. | ||
Negativno - | Osrednji overclocker. Performanse lošije od R9500Pro. Sve skupa nije nešto. | ||
Ocjena |
|
||
Ustupili | HGspot |
ABIT Siluro FX5600 Ultra 128MB | |||
Pozitivno + | Dobra kvaliteta slike. | ||
Negativno - | Osrednji overclocker. Loše performanse. Treba pričekati 400/800MHz FX5600 Ultra kartice. | ||
Ocjena |
|
||
Ustupili | ABIT |
Forum
Objavljeno prije 1 sat
AutomobiliObjavljeno prije 2 sata
A1 - ex B.netObjavljeno prije 3 sata
Hobby alati - akcije, recenzije, iskustva...Objavljeno prije 3 sata
Svatara, ali crypto-relatedObjavljeno prije 4 sata
IPhone 14 PRO 256gb e-simNovosti
Sretan Božić!
Sretan i blagoslovljen Božić vam želi PCEkspert uredništvo! Pročitaj više
Evo na kojim laptopima se možete najbolje zabaviti
Blagdansko vrijeme obično donosi više slobodnog vremena za opuštanje i zabavu. Volite li videoigre, imamo preporuku koje laptope odabrati. Neki ljudi ne kriju, dok drugi tek stidljivo priznaju da im videoigre spadaju u omiljenu zabavu. Čak... Pročitaj više
Honor GT Oasis - otvara novo natjecanje za zaštitu očiju u e-sportu
HonorGT službeno je izašao. Prednja strana opremljena je 6.7-inčnim AI Oasis inovativnim zaslonom za zaštitu očiju. Usvaja tehnologiju zatamnjenja ultra visoke frekvencije od 3840 Hz i nultog rizika, što se može nazvati prekretnicom u kontr... Pročitaj više
Američka ministrica trgovine: "Beskorisno je suzdržavati Kinu u proizvodnji čipova"
Američka ministrica trgovine Gina Raimondo nedavno je u intervjuu izjavila da bi se SAD trebao više usredotočiti na domaća ulaganja u inovacije umjesto nametanja zabrana i sankcija. Rekla je: "Pokušaj obuzdavanja Kine je uzaludan zadatak."... Pročitaj više
Novi pametni telefoni su gori od starih! Što to znači za korisnike?
Trend smanjenja performansi novih pametnih telefona u odnosu na stare modele izaziva zabrinutost među korisnicima, a u mnogim slučajevima to može biti iznenađujuće. U 2022. godini, na primjer, POCO X4 Pro bio je znatno sporiji od svog preth... Pročitaj više
Sve novosti