AMD Phenom X4 9850 Black Edition – napokon B3
Datum objave 22.04.2008 - Krešimir Matanović
Testovi - 1. dio
3DMark 2006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ovom sintetskom testu koji zna baratati sa više jezgri je
vidljivo kako je 9850 definitivno donio poboljšanje performansi u odnosu na
9600 model. Overclocking donosi solidan napredak u 3DMark bodovima
od preko 500 bodova.
PCMark 2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ovom testu je razlika između 9850 i 9600 procesora na istom
taktu malena. No ukupnu bitku gubi zbog slabih memorijskih performansi. Overclocking
ponovno donosi velike pomake u performansama, kako u snazi CPU-a, tako i u
brzini memorije.
Lavalys Everest |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Copy (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Latency (ns) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Queen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Photoworxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU ZLIB (KB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPU Julia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPU Mandel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPU Sin Julia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Everestu se najbolje vidi koliko 9600 procesor ima slabe memorijske
perormanse. 9850 tu definitivno vraća stvari na svoje mjesto i pokazuje sve
prednosti integriranog memorijskog kontrolera. U CPU testovima najbolje vidimo
koliko se overclocking isplati jer je porast performansi vrlo velik (osim
u slučaju jednog testa).
Forum
Objavljeno prije 11 minuta
Hobby alati - akcije, recenzije, iskustva...Objavljeno prije 19 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 20 minuta
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of ChornobylObjavljeno prije 31 minuta
PlayStation 5Objavljeno prije 40 minuta
optika opcenito pitanjeNovosti
Što su veliki jezični modeli ili LLM?
Što je LLM? Veliki jezični modeli (LLM) su klasa temeljnih modela koji su obučeni na velikim količinama podataka kako bi pružili temeljne mogućnosti potrebne za pokretanje višestrukih slučajeva upotrebe i aplikacija te rješavanje velikog br... Pročitaj više
Šuška se da Google planira spojiti Chrome OS s Androidom, pa čak i stvoriti prijenosno računalo
Google ne samo da nastavlja poboljšavati Android sustav, već je također pokrenuo vlastiti Pixel Tablet, kodnog naziva Snowy, a sada se šuška da bi sljedeći korak mogao biti integracija Chrome OS-a za računala s Androidom. Ovaj potez navodno... Pročitaj više
Microsoft lansira Azure Integrated HSM, Azure Boost DPU i nove akceleratore za AI računalstvo na Ignite 2024
Na ovogodišnjem događaju Microsoft Ignite 2024, Microsoft je najavio niz novih tehnologija i inovacija koje imaju za cilj unaprijediti Azure usluge u oblaku, posebno u kontekstu sigurnosti podataka i računalnih resursa za umjetnu inteligenc... Pročitaj više
Google dodaje funkciju "memorije" u Gemini AI model za poboljšanje korisničkog iskustva
Google je najavio novu funkcionalnost za svoj Gemini Advanced AI model, koja omogućuje memoriju, odnosno sposobnost pamćenja prethodnih interakcija i preferencija korisnika. Ova funkcija, koja je trenutno dostupna samo za odabrane korisnike... Pročitaj više
Antimonopolska tužba između FTC-a i Mete uskoro će ići na suđenje, možda će morati razdvojiti Instagram i WhatsAppa
Antimonopolska tužba između Savezne trgovinske komisije (FTC) i Meta Platforms (bivši Facebook) u kojoj se istražuje spajanje Meta sa Instagramom i WhatsAppom mogla bi imati dalekosežne posljedice za tehnološku industriju, a suđenje koje je... Pročitaj više
Sve novosti