ASUS Radeon 9800XT
Datum objave 30.01.2004 - Ozren Žagmešter
UT2003
UT2003 HQ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch 1024x768x32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch 1280x1024x32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch 1600x1200x32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyby 1024x768x32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyby 1280x1024x32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyby 1600x1200x32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Flyby testu nema čistog pobjednika dok je to u botmatch testu 9800XT bez
ikakve dvojbe. Što se tiče usporedbe Sapphire i ASUS 9800XT kartica, rezultati
su zbog uključenog OVERDRIVE-a očekivano na strani prve.
Forum
Objavljeno prije 2 sata
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 2 sata
Telemach - OptikaObjavljeno prije 3 sata
Kojeg operatera i tarifu odabrati?Objavljeno prije 4 sata
M2 (key M) -> SATA adapterObjavljeno prije 4 sata
Dobra klimaNovosti
Što je NPU? Kako je TOPS pokazatelj brzine?
Postoje CPU-i, postoje GPU-ovi, a u protekloj godini svaka tehnološka tvrtka govorila je o NPU-u (Neural-network Processing Unit). Zašto cijela tehnološka industrija hvali prednosti neuronskih procesorskih jedinica. Sve je to zbog ludila... Pročitaj više
Black Myth: Wukong sprema iznenađenje koje dolazi kasnije ove godine
(izvor slike) Black Myth: Wukong privukao je veliku pozornost otkako je prvi put predstavljen. Promotivni prikazi gameplaya podigli su očekivanja igrača davno prije izlaska, a kada je igra napokon stigla, ispunila je sve što su obožavatelji... Pročitaj više
Hasbro radi na Magic: the Gathering Commander igri
(izvor slike) Magic: The Gathering trenutno je popularniji nego ikada, redovito izlaze novi setovi i surađuje s poznatim franšizama poput Marvel i Gospodara prstenova u sklopu programa Universes Beyond. Ipak, unatoč ogromnoj popularnosti st... Pročitaj više
Black Mesa zajednica oživljava Opposing Force s novim remakeom
Black Mesa je konačno završio razvoj 2020. godine, nakon više od desetljeća rada, ali zajednica još uvijek ne planira stati. Mali tim amaterskih developera najavio je remake Opposing Force pod nazivom FUBAR. Ovaj projekt, koji reinterpretir... Pročitaj više
Fanovi Stalker serijala dolaze u pomoć Stalker 2 nakon klimavog izlaska
Stalker 2: Heart of Chornobyl konačno je izašao, što je samo po sebi veliko postignuće, s obzirom na to da je GSC Game World bio teško pogođen ruskom invazijom na Ukrajinu. Međutim, igra ima nekoliko problema s performansama, što je razumlj... Pročitaj više
Sve novosti