Corsair Nova V128 – SSD za poželjeti
Datum objave 17.06.2010 - Krešimir Matanović
Rezultati testova
Rezultati testiranja
Lavalys Everest Read |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linear Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffered Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Read Access (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everest mjeri nešto niže performanse od proizvođačevih tvrdnji,
no i 240MB/s prilikom lineranog i nasumičnog zapisa je dovoljno impresivna
brojka.
Lavalys Everest Write |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linear Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffered Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Write Access (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prilikom mjerenja linearne brzine zapisa Everest je gotovo dosegnuo
brzinu koju navodi proizvođač, a postignuti je rezultat vrlo impresivan kada
pogledamo kakve su preformanse imali ostali uspoređeni diskovi.
IO Meter (100% Random) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total I/O per second | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total MB per second | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average I/O Response time (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum I/O Response time (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% CPU Utilization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pravi test za svaki kontroler je ovaj I/O Metrov test nasumičnog
čitanja i zapisa. Barefoot kontroler ovdje lijepo pokazuje zube i Intelov
kontroler prethodne generacije ostaje u prašini.
IO Meter (100% Sequential) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total I/O per second | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total MB per second | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average I/O Response time (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum I/O Response time (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% CPU Utilization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelov kontroler se ovdje pokazao kao najbolji, dok je Indilinxov
upola slabiji. S obzirom da su nam ovi rezulatati bili čudni ponovili smo
ih više puta no rezultat je svaki puta bio isti. Možda se za zahtjevniji se
multitasking ipak dalje bolje držati Intela zbog konzistentnijih rezultata,
a nadamo se kako ćemo uskoro imati prilike usporediti ga sa SandForce proizvodom.
Nakon intenzivnog dvotjednog korištenja diska u testnom stroju
nismo primjetili veći pad performansi. Prva slika je napravljena na friško
instaliranom operativnom sistemu, a druga nakon korištenja. Vidimo kao operativni
sistem i kontroler dobro surađuju te kako TRIM na očigled funkcionira sasvim
solidno. Bilježimo pad performansi od tek 0.43% za čitanje te 0,51% za zapis.
Impresivno.
Forum
Objavljeno prije 3 minute
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of ChornobylObjavljeno prije 28 minuta
K: Grafičku za igranje Stalkera 2 300-400Objavljeno prije 33 minute
Stari casopisi i clanci / NostalgijaObjavljeno prije 39 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 51 minuta
XBMC aka KODINovosti
Što su veliki jezični modeli ili LLM?
Što je LLM? Veliki jezični modeli (LLM) su klasa temeljnih modela koji su obučeni na velikim količinama podataka kako bi pružili temeljne mogućnosti potrebne za pokretanje višestrukih slučajeva upotrebe i aplikacija te rješavanje velikog br... Pročitaj više
Šuška se da Google planira spojiti Chrome OS s Androidom, pa čak i stvoriti prijenosno računalo
Google ne samo da nastavlja poboljšavati Android sustav, već je također pokrenuo vlastiti Pixel Tablet, kodnog naziva Snowy, a sada se šuška da bi sljedeći korak mogao biti integracija Chrome OS-a za računala s Androidom. Ovaj potez navodno... Pročitaj više
Microsoft lansira Azure Integrated HSM, Azure Boost DPU i nove akceleratore za AI računalstvo na Ignite 2024
Na ovogodišnjem događaju Microsoft Ignite 2024, Microsoft je najavio niz novih tehnologija i inovacija koje imaju za cilj unaprijediti Azure usluge u oblaku, posebno u kontekstu sigurnosti podataka i računalnih resursa za umjetnu inteligenc... Pročitaj više
Google dodaje funkciju "memorije" u Gemini AI model za poboljšanje korisničkog iskustva
Google je najavio novu funkcionalnost za svoj Gemini Advanced AI model, koja omogućuje memoriju, odnosno sposobnost pamćenja prethodnih interakcija i preferencija korisnika. Ova funkcija, koja je trenutno dostupna samo za odabrane korisnike... Pročitaj više
Antimonopolska tužba između FTC-a i Mete uskoro će ići na suđenje, možda će morati razdvojiti Instagram i WhatsAppa
Antimonopolska tužba između Savezne trgovinske komisije (FTC) i Meta Platforms (bivši Facebook) u kojoj se istražuje spajanje Meta sa Instagramom i WhatsAppom mogla bi imati dalekosežne posljedice za tehnološku industriju, a suđenje koje je... Pročitaj više
Sve novosti