Intel DC S3500 480 GB test
Datum objave 19.08.2013 - Krešimir Matanović
Rezultati testova - drugi dio
ATTO Disk Benchmark |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read 4kb (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write 4kb (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read 512kb (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write 512kb (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4K performanse su kao što vidimo čak nešto i bolje nego kod S3700, dok je kod 512K performansi situacija nešto izjednačenija. U svakodnevnom radu i sa prosječnim opterećenjem dakle nećete osjetiti nikakvu razliku.
IOMeter (100% Random) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total I/O per second | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total MB per second | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average I/O Response time (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum I/O Response time (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% CPU Utilization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod ovoga je mjerenja razlika već primjetnija (32QD, 67% Read, 33% Write) u korist S3700 modela. Ono što je iznimno bitno su malena vremena odziva što je posebno izraženo kod maksimalnog vremena, pri čemu je S3500 jednostavno izvrstan.
IOMeter (100% Sequential) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total I/O per second | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total MB per second | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average I/O Response time (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum I/O Response time (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% CPU Utilization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekvencijalne performanse su znatno lošije neko kod S3700, čak najlošije od svih uspoređenih testova. No zabrinuli bi se samo da su i nasumične ovako loše.
Forum
Objavljeno prije 1 minute
dionice i fondoviObjavljeno prije 9 minuta
Xiaomi mobiteliObjavljeno prije 16 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 19 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 36 minuta
Gigabyte Z890 AI TOP recenzijaNovosti
TSMC se suočava s rizikom da ga SAD kazni s više od milijardu dolara zbog 'slučajne' isporuke čipova Huaweiju
TSMC, vodeći svjetski proizvođač čipova, suočava se s mogućnošću da ga američko Ministarstvo trgovine kazni s više od milijardu dolara. Razlog? Navodno "slučajno" proizvedeni čiplet (putem posredničke tvrtke Sophgo) koji se koristi u Huawei... Pročitaj više
Minecraft: Zašto je bizaran film postao fenomen na kino blagajnama i prva pobjeda Hollywooda ove godine
Minecraft film, koji su producirali Warner Bros. i Legendary Pictures, odmah je postao globalni hit, obilježivši važnu prekretnicu za filmsku industriju u 2025. godini. S otvaranjem u SAD-u koje je donijelo 163 milijuna dolara i dodatnih 15... Pročitaj više
Kako zaštititi svoje poslovanje od hakera?
Kako internet povezuje svijet, tvrtke se sve više oslanjaju na online operacije, ali su također u opasnosti od hakiranja. Ne samo da ovi kibernetički zločini ugrožavaju sigurnost podataka, već mogu uzrokovati i značajne gubitke poslovanju.... Pročitaj više
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II sada je dostupan u novoj boji
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II opremljen je Boseovom prepoznatljivom akustičnom tehnologijom za dubok i jasan zvuk. Bilo da se opuštate u zatvorenom prostoru ili istražujete na otvorenom, možete osloboditi snažnu zvučnu kulisu i u... Pročitaj više
AOC Q27G4XY gaming monitor sada pokreće Google TV OS
AGON by AOC najavio je lansiranje svog prvog pametnog monitora za igre s Google TV OS-om, "Q27G4XY", koji igračima omogućuje stvaranje vlastite platforme za zabavu sljedeće generacije sa stotinama besplatnih kanala i tisućama aplikacija uz... Pročitaj više
Sve novosti