Intel Skulltrail – ultimativni workstation
Datum objave 12.04.2008 - Krešimir Matanović
Testovi - 1. dio
PC Mark Vantage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV and Movies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prvi sintetski test pokazuje kako je Skulltrail brži u gotovo
svemu od platforme bazirane na overclockanom dvojezgrenom X6800 procesoru,
ali i da razlike nisu drastične.
3D Mark 06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovaj pak sintetski test definitivno zna iskoristiti potencijal
svih Skulltrailovih 8 jezgri te su i rezultati u skladu sa tim. Očekivano,
overclocking donosi dodatne bodove. No, ovaj test sigurno nije razlog zbog
kojeg se kupuje Skulltrail.
Lavalys Everest |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Copy (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Latency (ns) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Queen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Photoworxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU ZLIB (KB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPU Julia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPU Mandel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPU Sin Julia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memorijski testovi Everesta očitu prednost daju brzoj 1066MHz
DDR2 memoriji te je propusnost i brzina memorije najveća Skulltrailova mana.
S druge strane, CPU testovi, svi osim PhotoWorxxa debelu prednost daju Skulltrailu
jer očito koriste sve njegove jezgre.
Crysis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800×600 (DX9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ipak smo se odlučili za jedan test koji koristi potencijale
grafičke kartice, no rezoluciju smo spustili kako bi procesorska snaga više
došla do izražaja. Overclockani X6800 ovdje ima prednost te je to još jedan
dokaz da Skulltrail nije igraća platforma.
7-Zip |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Score (MIPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Konačno prvi pravi test za Skulltrail. X6800 je ostao daleko
u prašini. Poslove sažimanja i otpakiravanja 8 jezgri odrađuje sa ipresivnom
lakoćom.
Win RAR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Još jedan alat za sažimanje ali ne toliko učinkovit kao 7-Zip.
WinRar očito ne "vidi" svih osam jezgri.
Forum
Objavljeno prije 9 minuta
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of ChornobylObjavljeno prije 19 minuta
Ponuda i potranja igara za PlayStation 4Objavljeno prije 20 minuta
Ponuda i potranja igara za PlayStation 5Objavljeno prije 23 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 23 minute
P/M:Honor 70 8gb/128gb,Acer swift 1,Legion Go, Low budget gaming pcNovosti
Što su veliki jezični modeli ili LLM?
Što je LLM? Veliki jezični modeli (LLM) su klasa temeljnih modela koji su obučeni na velikim količinama podataka kako bi pružili temeljne mogućnosti potrebne za pokretanje višestrukih slučajeva upotrebe i aplikacija te rješavanje velikog br... Pročitaj više
Šuška se da Google planira spojiti Chrome OS s Androidom, pa čak i stvoriti prijenosno računalo
Google ne samo da nastavlja poboljšavati Android sustav, već je također pokrenuo vlastiti Pixel Tablet, kodnog naziva Snowy, a sada se šuška da bi sljedeći korak mogao biti integracija Chrome OS-a za računala s Androidom. Ovaj potez navodno... Pročitaj više
Microsoft lansira Azure Integrated HSM, Azure Boost DPU i nove akceleratore za AI računalstvo na Ignite 2024
Na ovogodišnjem događaju Microsoft Ignite 2024, Microsoft je najavio niz novih tehnologija i inovacija koje imaju za cilj unaprijediti Azure usluge u oblaku, posebno u kontekstu sigurnosti podataka i računalnih resursa za umjetnu inteligenc... Pročitaj više
Google dodaje funkciju "memorije" u Gemini AI model za poboljšanje korisničkog iskustva
Google je najavio novu funkcionalnost za svoj Gemini Advanced AI model, koja omogućuje memoriju, odnosno sposobnost pamćenja prethodnih interakcija i preferencija korisnika. Ova funkcija, koja je trenutno dostupna samo za odabrane korisnike... Pročitaj više
Antimonopolska tužba između FTC-a i Mete uskoro će ići na suđenje, možda će morati razdvojiti Instagram i WhatsAppa
Antimonopolska tužba između Savezne trgovinske komisije (FTC) i Meta Platforms (bivši Facebook) u kojoj se istražuje spajanje Meta sa Instagramom i WhatsAppom mogla bi imati dalekosežne posljedice za tehnološku industriju, a suđenje koje je... Pročitaj više
Sve novosti