Intel Skulltrail – ultimativni workstation
Datum objave 12.04.2008 - Krešimir Matanović
Testovi - 1. dio
PC Mark Vantage |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV and Movies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prvi sintetski test pokazuje kako je Skulltrail brži u gotovo
svemu od platforme bazirane na overclockanom dvojezgrenom X6800 procesoru,
ali i da razlike nisu drastične.
3D Mark 06 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovaj pak sintetski test definitivno zna iskoristiti potencijal
svih Skulltrailovih 8 jezgri te su i rezultati u skladu sa tim. Očekivano,
overclocking donosi dodatne bodove. No, ovaj test sigurno nije razlog zbog
kojeg se kupuje Skulltrail.
Lavalys Everest |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Copy (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Latency (ns) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Queen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Photoworxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU ZLIB (KB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPU Julia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPU Mandel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPU Sin Julia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memorijski testovi Everesta očitu prednost daju brzoj 1066MHz
DDR2 memoriji te je propusnost i brzina memorije najveća Skulltrailova mana.
S druge strane, CPU testovi, svi osim PhotoWorxxa debelu prednost daju Skulltrailu
jer očito koriste sve njegove jezgre.
Crysis |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800×600 (DX9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ipak smo se odlučili za jedan test koji koristi potencijale
grafičke kartice, no rezoluciju smo spustili kako bi procesorska snaga više
došla do izražaja. Overclockani X6800 ovdje ima prednost te je to još jedan
dokaz da Skulltrail nije igraća platforma.
7-Zip |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Score (MIPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Konačno prvi pravi test za Skulltrail. X6800 je ostao daleko
u prašini. Poslove sažimanja i otpakiravanja 8 jezgri odrađuje sa ipresivnom
lakoćom.
Win RAR |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Još jedan alat za sažimanje ali ne toliko učinkovit kao 7-Zip.
WinRar očito ne "vidi" svih osam jezgri.
Forum
Objavljeno prije 7 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 9 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 12 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 23 minute
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 29 minuta
AutomobiliNovosti
Procurile su prve slike Elder Scrolls 4: Oblivion Remastera
Nakon godina glasina, procurjelih informacija i nagađanja, napokon imamo potvrdu da je remake igre Oblivion na putu. Korisnik u/Taurnil je primijetio da je Virtuos Games slučajno postavio niz screenshotova na svoju web-stranicu, dajući prvi... Pročitaj više
Nova piratska igra u svemiru
Dok publika već sada povlači usporedbe s Disneyevim animiranim filmom Treasure Planet, razvojni tim Ticking Clock Games predstavio je novi pogled na igrivost i priču svoje nadolazeće svemirske piratske igre, Void Sails. Igra obećava iskustv... Pročitaj više
Glasine o novoj Prototype igri
Nova Prototype igra navodno je u razvoju. Prema korisniku na Redditu imena Bigbyy, dobio je informacije o novoj igri iz serijala kao dio nedavne sesije fokus grupe. Korisnik tvrdi da će se Alex Mercer vratiti kao protagonist. Igrivost će na... Pročitaj više
Najavljena nova taktička Star Wars igra
(izvor slika) Star Wars: Zero Company je službeni naziv dugo očekivane igre na poteze od Respawn Entertainmenta i Bit Reactora, koja igračima daje kontrolu nad vodom tijekom Klonskih ratova. Najavljeno je da će sve biti predstavljeno na pan... Pročitaj više
Što je novo u Midjourney V7 nakon godinu dana pauze?
Midjourney je službeno lansirao svoj najnoviji model za generiranje slika, Midjourney V7. Ovaj model nije samo nadogradnja prethodne generacije tehnologije, već i još jedno remek-djelo duboke kultivacije tima Midjourney u području umjetne i... Pročitaj više
Sve novosti