Lenovo 3000 N500
Datum objave 03.12.2008 - Krešimir Matanović
Rezultati testova
PC Mark 05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kao što vidimo prijenosnik postiže solidan rezultat a
zahvaljujući moćnijoj grafici pobjeđuje čak i ThinkPad R500 model, koji ima
brži procesor i bržu DDR3 memoriju.
3D Mark 2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM2#0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDR/SM3#0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafičke performanse Nvidijine GeForce 9300M GS kartice su kao
što vidimo vrlo bliske ATi-evom Mobility Radeon 3450 256MB DDR2 rješenju.
To znači kako će igrivi biti jedino stariji DX9 naslovi, jer ova kartica nema
dovoljno snage za DX10 naslove.
Super PI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidimo kako se T5900 ne može nositi sa nešto jačim procesorima
ugrađenim u Toshibine ili pak ThinkPad prijenosnike, no ipak ima dovoljno
procesorske moći za svakodnevan rad.
Everest MEM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read (MB/S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write(MB/S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (MB/S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latency (ns) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unatoč činjenici da Montevina platforma podržava DDR3 memoriju,
Lenovo je zbog snižavanja cijene u ovaj prijenosnik ugradio DDR2 memoriju
koja radi na brzini od 667MHz. 4GB ugrađene memorije je za svaku pohvalu,
no s obzirom da je predinstaliran 32-bitni operativni sistem dovoljno bi bilo
i 3GB. Iako su ukupno gledajući performanse solidne vidljivo je kako je memorija
na Dell-ovim prijenosnicima brža prilikom zapisa.
Everest HDD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linear Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffered Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Read Access (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ugrađeni Hitachijev 320 GB disk je najveći po kapacitetu od
uspoređenih, a vidimo kako su mu performanse vrlo solidne. Zaostaje jedino
po vremenu pristupa.
Trajanje baterije |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrijeme (min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najviše nas je iznendila baterija koju ovaj prijenosnik pod
maksimalnim opterećenjem svih podsustava jako brzo potroši. U normalnom radu
će izdržati nešto više od dva sata, no prilikom maksimalnog opterećenja niti
jedan puni sat. Opet moramo napomenuti kako smo koristili vrlo nestandardan
test za autonomiju, tj. testirali smo na način da smo pustili 3D Mark 06 u
loop. Trebamo biti svjesni kako je prijenosnik pri tome maksimalno opterećen
te kako će u normalnom radu baterije izdržati puno duže, a u konkretnom slučaju
nešto više od dva sata. Opet, ni ta dva sata nisu zadovoljavajuća jer moderni
prijenosnici danas sa lakoćom izdrže i preko tri sata.
Forum
Objavljeno prije 1 minute
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 6 minuta
optika opcenito pitanjeObjavljeno prije 9 minuta
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 14 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 28 minuta
AutomobiliNovosti
Što su veliki jezični modeli ili LLM?
Što je LLM? Veliki jezični modeli (LLM) su klasa temeljnih modela koji su obučeni na velikim količinama podataka kako bi pružili temeljne mogućnosti potrebne za pokretanje višestrukih slučajeva upotrebe i aplikacija te rješavanje velikog br... Pročitaj više
Šuška se da Google planira spojiti Chrome OS s Androidom, pa čak i stvoriti prijenosno računalo
Google ne samo da nastavlja poboljšavati Android sustav, već je također pokrenuo vlastiti Pixel Tablet, kodnog naziva Snowy, a sada se šuška da bi sljedeći korak mogao biti integracija Chrome OS-a za računala s Androidom. Ovaj potez navodno... Pročitaj više
Microsoft lansira Azure Integrated HSM, Azure Boost DPU i nove akceleratore za AI računalstvo na Ignite 2024
Na ovogodišnjem događaju Microsoft Ignite 2024, Microsoft je najavio niz novih tehnologija i inovacija koje imaju za cilj unaprijediti Azure usluge u oblaku, posebno u kontekstu sigurnosti podataka i računalnih resursa za umjetnu inteligenc... Pročitaj više
Google dodaje funkciju "memorije" u Gemini AI model za poboljšanje korisničkog iskustva
Google je najavio novu funkcionalnost za svoj Gemini Advanced AI model, koja omogućuje memoriju, odnosno sposobnost pamćenja prethodnih interakcija i preferencija korisnika. Ova funkcija, koja je trenutno dostupna samo za odabrane korisnike... Pročitaj više
Antimonopolska tužba između FTC-a i Mete uskoro će ići na suđenje, možda će morati razdvojiti Instagram i WhatsAppa
Antimonopolska tužba između Savezne trgovinske komisije (FTC) i Meta Platforms (bivši Facebook) u kojoj se istražuje spajanje Meta sa Instagramom i WhatsAppom mogla bi imati dalekosežne posljedice za tehnološku industriju, a suđenje koje je... Pročitaj više
Sve novosti