nVidia GeForce 7800GTX – brza i žestoka
Datum objave 07.07.2005 - Denis Arunović
3DMark 2005
3dMark 2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT 1 (fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT 2 (fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT 3 (fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fill Rate Single Texture (Texel/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fill Rate Multi-texture (Texel/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel Shader (fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertex Shader Simple (MVertices/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertex Shader Complex (MVertices/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kao što ste mogli i očekivati, počinjemo sa "sintetikom". Performanse nove kartice u 3DMarku su odlične, a prema rezultatima testa, čini se da je najveći pomak u arhitekturi načinjen s optimizacijom pixel shadera. Skok veći od 100% se ne može pripisati isključivo većem broju pixel shaderskih cjevovoda već i unaprijeđenju njihove efikasnosti u odnosu na GeForce 6 seriju. Zanimljivo je da nVidijina kartica gubi trku u testovima vertex shadera od Radeona X850XT PE. Da li ćemo na ovaj fenomen naići i u drugim testovima?
Forum
Objavljeno prije 43 minute
P: Rasprodaja OEM SFF/ Barebone računala - Sve iz oglasa 400eObjavljeno prije 2 sata
Koji usisavač kupiti?Objavljeno prije 4 sata
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Objavljeno prije 4 sata
Bits And Bytes / Racunala.hr (informacije i iskustva)Objavljeno prije 5 sati
Rasprava o akcijama, popustima i super niskim cijena-isključivo informatička oprema!Novosti
Black Friday rasprodaja je samo jednom u godini! Doživotna Office licenca za samo 15,29 €, i Windowsi 11 Pro po najnižoj cijeni!
Ponude za Crni petak 2024. dolaze i prolaze, ali teško je naići na onu koja se zaista ističe. Jedna od tih iznimaka su ovogodišnje ponude za Microsoft Office i Windows od Godeal24 Black Friday lude rasprodaje, koje vam pomažu uštedjeti viš... Pročitaj više
Što je NPU? Kako je TOPS pokazatelj brzine?
Postoje CPU-i, postoje GPU-ovi, a u protekloj godini svaka tehnološka tvrtka govorila je o NPU-u (Neural-network Processing Unit). Zašto cijela tehnološka industrija hvali prednosti neuronskih procesorskih jedinica. Sve je to zbog ludila... Pročitaj više
Black Myth: Wukong sprema iznenađenje koje dolazi kasnije ove godine
(izvor slike) Black Myth: Wukong privukao je veliku pozornost otkako je prvi put predstavljen. Promotivni prikazi gameplaya podigli su očekivanja igrača davno prije izlaska, a kada je igra napokon stigla, ispunila je sve što su obožavatelji... Pročitaj više
Hasbro radi na Magic: the Gathering Commander igri
(izvor slike) Magic: The Gathering trenutno je popularniji nego ikada, redovito izlaze novi setovi i surađuje s poznatim franšizama poput Marvel i Gospodara prstenova u sklopu programa Universes Beyond. Ipak, unatoč ogromnoj popularnosti st... Pročitaj više
Black Mesa zajednica oživljava Opposing Force s novim remakeom
Black Mesa je konačno završio razvoj 2020. godine, nakon više od desetljeća rada, ali zajednica još uvijek ne planira stati. Mali tim amaterskih developera najavio je remake Opposing Force pod nazivom FUBAR. Ovaj projekt, koji reinterpretir... Pročitaj više
Sve novosti