OCZ Vector 150 120GB – opipljivi napredak
Datum objave 31.01.2014 - Krešimir Matanović
Rezultati testova - treći dio
IOMeter (100% Random) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total I/O per second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total MB per second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average I/O Response time (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum I/O Response time (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% CPU Utilization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uz nove IOmeter testove koji su na zadnjoj stranici testova, donosimo i ove klasične kroz koje možemo usporediti performanse sa ranije testiranim uređajima. Zbog načina rada njegovog kontrolera vertex 4 je ovdje na prvom mjestu, pri čemu ga odmah slijedi moćni S3700 u intelovoj režiji. Najsposobniji SSD sa Barefoot kontrolerom je Vertex 450 pri čemu je Vector 150 sasvim u rangu sa S3500, te istovremeno brži za oko 33% od starog Vectora.
IOMeter (100% Sequential) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total I/O per second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total MB per second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average I/O Response time (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum I/O Response time (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% CPU Utilization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekvencijalne operacije Vectoru 150 idu nešto slabije nego njegovom prethodniku, no iokako su nasumične one koje su bitnije.
Forum
Objavljeno prije 10 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 15 minuta
K: graficku do 250euObjavljeno prije 23 minute
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of ChornobylObjavljeno prije 48 minuta
K: Grafičku za igranje Stalkera 2 300-400Objavljeno prije 53 minute
Stari casopisi i clanci / NostalgijaNovosti
Što su veliki jezični modeli ili LLM?
Što je LLM? Veliki jezični modeli (LLM) su klasa temeljnih modela koji su obučeni na velikim količinama podataka kako bi pružili temeljne mogućnosti potrebne za pokretanje višestrukih slučajeva upotrebe i aplikacija te rješavanje velikog br... Pročitaj više
Šuška se da Google planira spojiti Chrome OS s Androidom, pa čak i stvoriti prijenosno računalo
Google ne samo da nastavlja poboljšavati Android sustav, već je također pokrenuo vlastiti Pixel Tablet, kodnog naziva Snowy, a sada se šuška da bi sljedeći korak mogao biti integracija Chrome OS-a za računala s Androidom. Ovaj potez navodno... Pročitaj više
Microsoft lansira Azure Integrated HSM, Azure Boost DPU i nove akceleratore za AI računalstvo na Ignite 2024
Na ovogodišnjem događaju Microsoft Ignite 2024, Microsoft je najavio niz novih tehnologija i inovacija koje imaju za cilj unaprijediti Azure usluge u oblaku, posebno u kontekstu sigurnosti podataka i računalnih resursa za umjetnu inteligenc... Pročitaj više
Google dodaje funkciju "memorije" u Gemini AI model za poboljšanje korisničkog iskustva
Google je najavio novu funkcionalnost za svoj Gemini Advanced AI model, koja omogućuje memoriju, odnosno sposobnost pamćenja prethodnih interakcija i preferencija korisnika. Ova funkcija, koja je trenutno dostupna samo za odabrane korisnike... Pročitaj više
Antimonopolska tužba između FTC-a i Mete uskoro će ići na suđenje, možda će morati razdvojiti Instagram i WhatsAppa
Antimonopolska tužba između Savezne trgovinske komisije (FTC) i Meta Platforms (bivši Facebook) u kojoj se istražuje spajanje Meta sa Instagramom i WhatsAppom mogla bi imati dalekosežne posljedice za tehnološku industriju, a suđenje koje je... Pročitaj više
Sve novosti