OCZ Vertex 4 128GB test
Datum objave 24.09.2012 - Krešimir Matanović
Rezultati testova - drugi dio
ATTO Disk Benchmark |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read 4kb (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write 4kb (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read 512kb (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write 512kb (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobri stari ATTO nam je vrlo koristan kod 4K performansi gdje se Vertex 4 iskazao kod zapisa, čitanje je ipak malo sporije. 512KB čitanje je najbrže – do limita sučelja, dok je zapis tu negdje sa SF diskovima. S ovim smo benchmarkom isprobali i brzine kada je disk prazan, popunjen do pola i gotovo pun. Performanse zapisa s otprilike 360MB/s padnu na oko 210MB/s kada je disk popunjen preko 75% što je znatan pad, ali ipak i ne drastičan. Slično smo ponašanje zabilježili i kod SandForce diskova ali ipak u manjoj mjeri.
IOMeter (100% Random) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total I/O per second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total MB per second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average I/O Response time (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum I/O Response time (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% CPU Utilization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasumično baratanje podacima pri visokom multitaskingu Everest 2 diskovima ide odlično i odlično će poslužiti i za opterećenije radne stanice.
IOMeter (100% Sequential) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total I/O per second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total MB per second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average I/O Response time (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum I/O Response time (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% CPU Utilization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekvencijalne su performanse ipak nešto sporije, no to je tako jer SF-u jako odgovara kako ih I/O Meter mjeri, što smo vidjeli i kod ranijih testova.
Forum
Objavljeno prije 1 minute
K: graficku do 250euObjavljeno prije 9 minuta
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of ChornobylObjavljeno prije 33 minute
K: Grafičku za igranje Stalkera 2 300-400Objavljeno prije 39 minuta
Stari casopisi i clanci / NostalgijaObjavljeno prije 45 minuta
AutomobiliNovosti
Što su veliki jezični modeli ili LLM?
Što je LLM? Veliki jezični modeli (LLM) su klasa temeljnih modela koji su obučeni na velikim količinama podataka kako bi pružili temeljne mogućnosti potrebne za pokretanje višestrukih slučajeva upotrebe i aplikacija te rješavanje velikog br... Pročitaj više
Šuška se da Google planira spojiti Chrome OS s Androidom, pa čak i stvoriti prijenosno računalo
Google ne samo da nastavlja poboljšavati Android sustav, već je također pokrenuo vlastiti Pixel Tablet, kodnog naziva Snowy, a sada se šuška da bi sljedeći korak mogao biti integracija Chrome OS-a za računala s Androidom. Ovaj potez navodno... Pročitaj više
Microsoft lansira Azure Integrated HSM, Azure Boost DPU i nove akceleratore za AI računalstvo na Ignite 2024
Na ovogodišnjem događaju Microsoft Ignite 2024, Microsoft je najavio niz novih tehnologija i inovacija koje imaju za cilj unaprijediti Azure usluge u oblaku, posebno u kontekstu sigurnosti podataka i računalnih resursa za umjetnu inteligenc... Pročitaj više
Google dodaje funkciju "memorije" u Gemini AI model za poboljšanje korisničkog iskustva
Google je najavio novu funkcionalnost za svoj Gemini Advanced AI model, koja omogućuje memoriju, odnosno sposobnost pamćenja prethodnih interakcija i preferencija korisnika. Ova funkcija, koja je trenutno dostupna samo za odabrane korisnike... Pročitaj više
Antimonopolska tužba između FTC-a i Mete uskoro će ići na suđenje, možda će morati razdvojiti Instagram i WhatsAppa
Antimonopolska tužba između Savezne trgovinske komisije (FTC) i Meta Platforms (bivši Facebook) u kojoj se istražuje spajanje Meta sa Instagramom i WhatsAppom mogla bi imati dalekosežne posljedice za tehnološku industriju, a suđenje koje je... Pročitaj više
Sve novosti