Sapphire Radeon 9800XT
Datum objave 12.12.2003 - Ozren Žagmešter
UT2003 FSAA & AF 1024x768
UT2003 FSAA & Aniso HQ 1024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch FSAA 2x 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch FSAA 4x 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch FSAA 6+x 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Anisotropic 2x 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Anisotropic 4x 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Anisotropic 8+x 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Combined FSAA 4x & Aniso 8x @ 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kada uključimo FSAA ili anisotropic filtering, ATi Radeon 9800XT na 1024x768x32
nadmašuje FX5950 Ultru u skoro svim testovima. Jedino kada se koristi i FSAA
i AF, 5950 pobjeđuje, nešto što baš i nije logično. Nažalost, nismo uspjeli
naći razlog za tu čudnu pojavu.
Forum
Objavljeno prije 2 minute
Samsung 990 EVO Plus 1 TB recenzijaObjavljeno prije 11 minuta
iPhone mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 11 minuta
Sretan Festivus :)Objavljeno prije 13 minuta
Kamere oko kućeObjavljeno prije 14 minuta
AutomobiliNovosti
Evo na kojim laptopima se možete najbolje zabaviti
Blagdansko vrijeme obično donosi više slobodnog vremena za opuštanje i zabavu. Volite li videoigre, imamo preporuku koje laptope odabrati. Neki ljudi ne kriju, dok drugi tek stidljivo priznaju da im videoigre spadaju u omiljenu zabavu. Čak... Pročitaj više
Honor GT Oasis - otvara novo natjecanje za zaštitu očiju u e-sportu
HonorGT službeno je izašao. Prednja strana opremljena je 6.7-inčnim AI Oasis inovativnim zaslonom za zaštitu očiju. Usvaja tehnologiju zatamnjenja ultra visoke frekvencije od 3840 Hz i nultog rizika, što se može nazvati prekretnicom u kontr... Pročitaj više
Američka ministrica trgovine: "Beskorisno je suzdržavati Kinu u proizvodnji čipova"
Američka ministrica trgovine Gina Raimondo nedavno je u intervjuu izjavila da bi se SAD trebao više usredotočiti na domaća ulaganja u inovacije umjesto nametanja zabrana i sankcija. Rekla je: "Pokušaj obuzdavanja Kine je uzaludan zadatak."... Pročitaj više
Novi pametni telefoni su gori od starih! Što to znači za korisnike?
Trend smanjenja performansi novih pametnih telefona u odnosu na stare modele izaziva zabrinutost među korisnicima, a u mnogim slučajevima to može biti iznenađujuće. U 2022. godini, na primjer, POCO X4 Pro bio je znatno sporiji od svog preth... Pročitaj više
Utjecaj RAM-a na performanse pametnog telefona
RAM (Random Access Memory) pametnog telefona igra važnu ulogu u njegovim performansama, no utjecaj RAM-a na brzinu telefona nije uvijek izravan. Količina RAM-a omogućuje uređaju da obavlja više zadataka u pozadini, ali sama količina radne m... Pročitaj više
Sve novosti