Svakakve P4 ploče
Datum objave 25.03.2004 - Ozren Žagmešter
SPECviewperf 7.1
SPECviewperf 7,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3dsmax-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
drv-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dx-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
light-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proe-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ugs-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Već se prije moglo vidjeti da je DFI LAN Party ploča nešto sporija od Chaintech
9CJS Zenith ploče. Sada je to potvrdio i SPECviewperf 7.1. U većini testova
je redoslijed očekivan, no ima i onih testova gdje je došlo do iznenađenja –
Proe02 je takav test gdje je Soltek PT880 ploča nadmašila sve ostale. Najveće
razočarenje su Gigabyte ploče koje su redovno na dnu. Pogotovo je razočaravajuć
rezultat 8S655FX-L ploče koja je često sporija od EPoX 4PLAI iako bi morala
biti u prednosti zbog veće memorijske propusnosti.
Forum
Objavljeno prije 2 sata
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 2 sata
Telemach - OptikaObjavljeno prije 2 sata
Kojeg operatera i tarifu odabrati?Objavljeno prije 4 sata
M2 (key M) -> SATA adapterObjavljeno prije 4 sata
Dobra klimaNovosti
Što je NPU? Kako je TOPS pokazatelj brzine?
Postoje CPU-i, postoje GPU-ovi, a u protekloj godini svaka tehnološka tvrtka govorila je o NPU-u (Neural-network Processing Unit). Zašto cijela tehnološka industrija hvali prednosti neuronskih procesorskih jedinica. Sve je to zbog ludila... Pročitaj više
Black Myth: Wukong sprema iznenađenje koje dolazi kasnije ove godine
(izvor slike) Black Myth: Wukong privukao je veliku pozornost otkako je prvi put predstavljen. Promotivni prikazi gameplaya podigli su očekivanja igrača davno prije izlaska, a kada je igra napokon stigla, ispunila je sve što su obožavatelji... Pročitaj više
Hasbro radi na Magic: the Gathering Commander igri
(izvor slike) Magic: The Gathering trenutno je popularniji nego ikada, redovito izlaze novi setovi i surađuje s poznatim franšizama poput Marvel i Gospodara prstenova u sklopu programa Universes Beyond. Ipak, unatoč ogromnoj popularnosti st... Pročitaj više
Black Mesa zajednica oživljava Opposing Force s novim remakeom
Black Mesa je konačno završio razvoj 2020. godine, nakon više od desetljeća rada, ali zajednica još uvijek ne planira stati. Mali tim amaterskih developera najavio je remake Opposing Force pod nazivom FUBAR. Ovaj projekt, koji reinterpretir... Pročitaj više
Fanovi Stalker serijala dolaze u pomoć Stalker 2 nakon klimavog izlaska
Stalker 2: Heart of Chornobyl konačno je izašao, što je samo po sebi veliko postignuće, s obzirom na to da je GSC Game World bio teško pogođen ruskom invazijom na Ukrajinu. Međutim, igra ima nekoliko problema s performansama, što je razumlj... Pročitaj više
Sve novosti