takeMS UTX-2200 120GB test
Datum objave 28.05.2012 - Krešimir Matanović
Rezultati testova - drugi dio
ATTO Disk Benchmark |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read 4kb (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write 4kb (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read 512kb (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write 512kb (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATTO nam priča sličnu priču kao i PCMark. Oba usporedna diska (Corsair i takeMS) su podjednako brza i kod baratanja sa malim (4kb) i većim (512kb) datotekama, a HDD+SSD kombinacija i sami Synapse Cache im dišu za vratom. Ipak, bitno je napomenuti kako je u oba Write testa takeMS-ov disk najbrži.
IOMeter (100% Random) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total I/O per second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total MB per second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average I/O Response time (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum I/O Response time (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
% CPU Utilization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
U nasumičnom je čitanju/zapisu Corsairov disk u svemu mrvicu brži od takeMS-ovog, ali samo mrvicu. Jedina zamjetnija razlika je u maksimalnom pristupnom vremenu, u svemu ostalom su gotovo pa identični. Nasumično je čitanje/zapis zapravo i najvažnije jer se u standardnom korištenju diska najčešće i događa pa iz toga možemo zaključiti kako so ova dva diska zapravo jednaka u svakodnevnom radu.
IOMeter (100% Sequential) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total I/O per second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total MB per second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average I/O Response time (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum I/O Response time (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% CPU Utilization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čitanje i zapis (67%, 33%), sekvencijalno posloženih podataka bolje ide takeMS-ovom SSD-u i to dosta. Jedino gdje Corsair dolazi u prednost je upotreba CPU vremena.
Forum
Objavljeno prije 1 minute
Adaptacija kuće/stanaObjavljeno prije 2 minute
Huawei mobiteliObjavljeno prije 4 minute
Koji usisavač kupiti?Objavljeno prije 8 minuta
Preporuka routeraObjavljeno prije 13 minuta
AutomobiliNovosti
Što su veliki jezični modeli ili LLM?
Što je LLM? Veliki jezični modeli (LLM) su klasa temeljnih modela koji su obučeni na velikim količinama podataka kako bi pružili temeljne mogućnosti potrebne za pokretanje višestrukih slučajeva upotrebe i aplikacija te rješavanje velikog br... Pročitaj više
Šuška se da Google planira spojiti Chrome OS s Androidom, pa čak i stvoriti prijenosno računalo
Google ne samo da nastavlja poboljšavati Android sustav, već je također pokrenuo vlastiti Pixel Tablet, kodnog naziva Snowy, a sada se šuška da bi sljedeći korak mogao biti integracija Chrome OS-a za računala s Androidom. Ovaj potez navodno... Pročitaj više
Microsoft lansira Azure Integrated HSM, Azure Boost DPU i nove akceleratore za AI računalstvo na Ignite 2024
Na ovogodišnjem događaju Microsoft Ignite 2024, Microsoft je najavio niz novih tehnologija i inovacija koje imaju za cilj unaprijediti Azure usluge u oblaku, posebno u kontekstu sigurnosti podataka i računalnih resursa za umjetnu inteligenc... Pročitaj više
Google dodaje funkciju "memorije" u Gemini AI model za poboljšanje korisničkog iskustva
Google je najavio novu funkcionalnost za svoj Gemini Advanced AI model, koja omogućuje memoriju, odnosno sposobnost pamćenja prethodnih interakcija i preferencija korisnika. Ova funkcija, koja je trenutno dostupna samo za odabrane korisnike... Pročitaj više
Antimonopolska tužba između FTC-a i Mete uskoro će ići na suđenje, možda će morati razdvojiti Instagram i WhatsAppa
Antimonopolska tužba između Savezne trgovinske komisije (FTC) i Meta Platforms (bivši Facebook) u kojoj se istražuje spajanje Meta sa Instagramom i WhatsAppom mogla bi imati dalekosežne posljedice za tehnološku industriju, a suđenje koje je... Pročitaj više
Sve novosti