Hitachi Traveler 7K320-250
Test sistem, način testiranja i rezultati testova
Test sistem:
|
||||||||||||||||
| ||||||||||
Način testiranja
Performanse smo testirali na našoj standardnoj test platformi.
7K320-250 disk smo usporedili sa 3.5" Hitachijevim 500GB diskom, a cilj
nam je bio vidjeti koliko se mali disk u brzini približava većemu. Nažalost,
nismo uspjeli nabaviti 2.5" disk na 5.400 okretaja kako bi direktno izmjerili
razlike u performansama, no znamo kako ti sporiji 2.5" diskovi znatno
zaostaju za 3.5" modelima na 7.200. Testirani disk je u radu vrlo tih,
no povećana brzina okretaja i samim time potrošnja električne energije dovode
i do ponešto višeg zagrijavanja nakon dugotrajnog rada. Znamo kako je to bitno
u prijenosnicima za koje ne volimo da se previše griju. No ipak, zagrijavanje
nije pretjerano te to nećemo navoditi kao veliki minus. Ukoliko ove diskove
odlučite ugraditi u stolno računalo, dovoljan će biti i minimalan protok zraka
kako se ne bi grijali.
Rezultati testova
| Lavalys Everest Read |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linear Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Random Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buffered Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Read Access (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaostaci manjeg diska su značajniji tek prilikom nasumičnog
čitanja dok u svemu ostalom parira 500GB 3.5" modelu. Dovoljno da počnete
razmišljati o nabavci manjeg diska koji će uštedjeti prostor i energiju.
| Lavalys Everest Write |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linear Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Random Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buffered Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Write Access (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opet je vidljivo kako tek prilikom nasumičnog zapisa dolazi
do veće razlike u performansama, no rezultat koji postiže "mali"
disk je ipak vrijedan pažnje.
Test sistem, način testiranja i rezultati testova
Stranica 2 od 3