Soltek SL-K8AN-RL matična ploča
ScienceMark 2
| Science Mark |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mem. Bench (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moldyn (s, manje je bolje) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primordia (s, manje je bolje) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipher (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGEMM (SSE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGEMM (3DNow!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGEMM (Compiled) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGEMM (SSE2 scalar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGEMM (SSE2 packed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGEMM (Compiled) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGEMM (Assembly x87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScienceMark je freeware programčić za testiranje računala, a razvilo ga je
nekoliko entuzijastičnih inženjera matematike, fizike i računalnih znanosti.
Više odgovara testiranju procesora no kako iskorištavanje mogućnosti procesora
zavisi o platformi nama služi i za testiranje matičnih ploča. Kao što vidimo
ploče su u većini testova prilično blizu jedna drugoj. Jedine iznimke su testovi
Primordia i Molecular Dynamics (Moldyn) gdje je razlika u performansama nešto
evidentnija.