Soyo K8USA Dragon Ultra
Science Mark
| Science Mark |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mem. Bench (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moldyn (s, manje je bolje) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primordia (s, manje je bolje) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipher (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGEMM (SSE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGEMM (3DNow_) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGEMM (Compiled) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGEMM (SSE2 scalar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGEMM (SSE2 packed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGEMM (Compiled) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGEMM (Assembly x87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Science Mark je ovaj put bolje "legao" referentnoj Abitovoj ploči s obzirom na to da statistički vodi u većini testova. Memorijski test je potvrdio rezultate Sandre 2004 – Soyo je brži za stotinjak megabajta po sekundi. Molecular Dynamics bolje leži MAX-ici, Primordia Soyou, dok je u svim ostalim testovima Abitova ploča u marginalnoj prednosti koju u određenim segmentima testa možemo pripisati statističkoj grešci. Začinimo sad sve malo sa grafikom.