Rezultati testiranja – drugi dio
Grafički testovi
Alien Isolation i7-7700K: 185,43 i7-7700K 185,43 i7-6700K: 184,65 i7-6700K 184,65 Ryzen 7 1800X: 184,60 Ryzen 7 1800X 184,60 Ryzen 5 1500X: 183,84 Ryzen 5 1500X 183,84 Ryzen 5 1600X: 183,33 Ryzen 5 1600X 183,33 Ryzen 7 1700X: 183,21 Ryzen 7 1700X 183,21 i7-5820K: 182,55 i7-5820K 182,55 Ryzen 7 1700: 175,92 Ryzen 7 1700 175,92 0 204
Company of Heroes 2 i7-7700K: 81,48 i7-7700K 81,48 i7-6700K: 78,49 i7-6700K 78,49 i7-5820K: 67,35 i7-5820K 67,35 Ryzen 7 1800X: 64,59 Ryzen 7 1800X 64,59 Ryzen 5 1500X: 63,82 Ryzen 5 1500X 63,82 Ryzen 7 1700X: 63,75 Ryzen 7 1700X 63,75 Ryzen 5 1600X: 61,68 Ryzen 5 1600X 61,68 Ryzen 7 1700: 58,04 Ryzen 7 1700 58,04 0 90
Dirt Rally i7-7700K: 154,01 i7-7700K 154,01 i7-6700K: 152,67 i7-6700K 152,67 i7-5820K: 126,31 i7-5820K 126,31 Ryzen 7 1800X: 124,09 Ryzen 7 1800X 124,09 Ryzen 7 1700X: 123,05 Ryzen 7 1700X 123,05 Ryzen 5 1500X: 121,0 Ryzen 5 1500X 121,0 Ryzen 7 1700: 119,23 Ryzen 7 1700 119,23 Ryzen 5 1600X: 118,99 Ryzen 5 1600X 118,99 0 169
DOOM (OGL) Ryzen 7 1800X: 115,503 Ryzen 7 1800X 115,503 Ryzen 5 1500X: 114,5 Ryzen 5 1500X 114,5 i7-5820K: 114,234 i7-5820K 114,234 i7-7700K: 107,54 i7-7700K 107,54 i7-6700K: 105,96 i7-6700K 105,96 Ryzen 7 1700X: 104,58 Ryzen 7 1700X 104,58 Ryzen 5 1600X: 104,3 Ryzen 5 1600X 104,3 Ryzen 7 1700: 101,18 Ryzen 7 1700 101,18 0 127
Hitman (DX12) i7-7700K: 99,20 i7-7700K 99,20 i7-6700K: 98,95 i7-6700K 98,95 i7-5820K: 98,32 i7-5820K 98,32 Ryzen 5 1600X: 97,25 Ryzen 5 1600X 97,25 Ryzen 7 1700X: 93,16 Ryzen 7 1700X 93,16 Ryzen 7 1800X: 92,52 Ryzen 7 1800X 92,52 Ryzen 7 1700: 91,99 Ryzen 7 1700 91,99 Ryzen 5 1500X: 91,81 Ryzen 5 1500X 91,81 0 109
Thief i7-7700K: 112,8 i7-7700K 112,8 i7-6700K: 109,9 i7-6700K 109,9 Ryzen 7 1800X: 99,9 Ryzen 7 1800X 99,9 i7-5820K: 96,5 i7-5820K 96,5 Ryzen 7 1700X: 90,5 Ryzen 7 1700X 90,5 Ryzen 7 1700: 87,8 Ryzen 7 1700 87,8 Ryzen 5 1500X: 87,1 Ryzen 5 1500X 87,1 Ryzen 5 1600X: 84,7 Ryzen 5 1600X 84,7 0 124
Ryzeni 5 u miješanim grafičkim testovima definitivno ne briljiraju no nisu ništa puno lošiji od svoje Ryzen 7 braće. Značajno je kako im u novijim naslovima Intelovi procesori ne bježe puno i to će se vjerojatno reflektirati i na ostatak igara koje dolaze ov i sljedećih godina.
Overclocking
Cinebench R15 Ryzen 5 1600X @ 4.0 GHz: 1.332 Ryzen 5 1600X @ 4.0 GHz 1.332 Ryzen 5 1600 @ 4.0: 1.241 Ryzen 5 1600 @ 4.0 1.241 Ryzen 5 1500X @ 4.0 GHz: 893 Ryzen 5 1500X @ 4.0 GHz 893 Ryzen 5 1500X: 814 Ryzen 5 1500X 814 0 1.465
TrueCrypt v7.1 Ryzen 5 1600X @ 4.0 GHz: 8,1 Ryzen 5 1600X @ 4.0 GHz 8,1 Ryzen 5 1600 @ 4.0: 7,3 Ryzen 5 1600 @ 4.0 7,3 Ryzen 5 1500X @ 4.0 GHz: 5,2 Ryzen 5 1500X @ 4.0 GHz 5,2 Ryzen 5 1500X: 4,8 Ryzen 5 1500X 4,8 0 9
wPrime v2.10 Ryzen 5 1600X @ 4.0 GHz: 128,383 Ryzen 5 1600X @ 4.0 GHz 128,383 Ryzen 5 1600 @ 4.0: 138,705 Ryzen 5 1600 @ 4.0 138,705 Ryzen 5 1500X @ 4.0 GHz: 193,698 Ryzen 5 1500X @ 4.0 GHz 193,698 Ryzen 5 1500X: 213,481 Ryzen 5 1500X 213,481 0 235
Porast performansi overclockingom je sasvim solidan i linearan u odnosu na maksimalne taktove sa svim opterećenim jezgrama. Podsjetimo, kod 1600X je bio porast sa 3.7 na 4.0 GHz, a kod 1500X sa 3.6 na 4.0 GHz.
Memorijske performanse
AIDA64 RAM Read Ryzen 7 1700X @ 2993: 46.120 Ryzen 7 1700X @ 2993 46.120 Ryzen 7 1700 @ 2993: 45.959 Ryzen 7 1700 @ 2993 45.959 i7 7700K @ 3200: 44.744 i7 7700K @ 3200 44.744 i7 6700K @ 3200: 44.562 i7 6700K @ 3200 44.562 Ryzen 5 1600X @ 2993 MHz: 44.398 Ryzen 5 1600X @ 2993 MHz 44.398 Ryzen 5 1500X @ 2993 MHz: 44.182 Ryzen 5 1500X @ 2993 MHz 44.182 0 50.732
AIDA64 RAM Write i7 7700K @ 3200: 46.407 i7 7700K @ 3200 46.407 i7 6700K @ 3200: 46.115 i7 6700K @ 3200 46.115 Ryzen 7 1700X @ 2993: 44.115 Ryzen 7 1700X @ 2993 44.115 Ryzen 5 1600X @ 2993 MHz: 44.015 Ryzen 5 1600X @ 2993 MHz 44.015 Ryzen 7 1700 @ 2993: 43.897 Ryzen 7 1700 @ 2993 43.897 Ryzen 5 1500X @ 2993 MHz: 43.540 Ryzen 5 1500X @ 2993 MHz 43.540 0 51.048
AIDA64 RAM Copy i7 7700K @ 3200: 41.794 i7 7700K @ 3200 41.794 i7 6700K @ 3200: 41.281 i7 6700K @ 3200 41.281 Ryzen 5 1500X @ 2993 MHz: 39.737 Ryzen 5 1500X @ 2993 MHz 39.737 Ryzen 5 1600X @ 2993 MHz: 39.550 Ryzen 5 1600X @ 2993 MHz 39.550 Ryzen 7 1700 @ 2993: 39.364 Ryzen 7 1700 @ 2993 39.364 Ryzen 7 1700X @ 2993: 39.102 Ryzen 7 1700X @ 2993 39.102 0 45.973
AIDA64 RAM Latency i7 7700K @ 3200: 42,8 i7 7700K @ 3200 42,8 i7 6700K @ 3200: 46,4 i7 6700K @ 3200 46,4 Ryzen 5 1600X @ 2993 MHz: 79 Ryzen 5 1600X @ 2993 MHz 79 Ryzen 7 1700X @ 2993: 82,5 Ryzen 7 1700X @ 2993 82,5 Ryzen 5 1500X @ 2993 MHz: 84,1 Ryzen 5 1500X @ 2993 MHz 84,1 Ryzen 7 1700 @ 2993: 84,2 Ryzen 7 1700 @ 2993 84,2 0 93
Propusnost memorije je vrlo slična kao i kod Ryzena 7, no primjetan je lagani pad latencije kod 1600X.