Dell Inspiron 5521 i 3521 – izdržljivi dvojac
Rezultati testova – drugi dio
| AIDA64 RAM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copy (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latency (ns) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokanalna memorija je donijela napredak u performansama u odnosu na 3360 koji je imao single chanel setup.
| AIDA64 HDD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linear Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Random Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buffered Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Read Access (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performanse tvrdih diskova su sasvim unutar očekivanja i zadovoljavaju potrebe ovakvih prijenosnika.
| Autonomija |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrijeme (min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kao što smo kod Vostra 3360 vidjeli, autonomija koju omogućava 3317U procesor i hardver koji stoji iza njega je izvrsna. To su dokazali i ovi prijenosnici koji zbog većeg ekrana, većih diskova i više radne memorije troše više od 3360, no 65Wh baterije ih stavljaju u rand s njim. Izvrsnih 315 minuta autonomije prilikom reprodukcije HD materijala (svjetlina ekrana i glasnoća zvučnika na maksimumu), se može produžiti i na skoro 7 sati prilikom normalnog korištenja.
Rezultati testova – drugi dio
Stranica 4 od 5