FX5900XT – Ti4200 novog doba
UT2003 FSAA & Aniso HQ 1600
| UT2003 FSAA & Aniso HQ 1600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botmatch FSAA 2x 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botmatch FSAA 4x 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botmatch FSAA 6x 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botmatch Anisotropic 2x 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botmatch Anisotropic 4x 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botmatch Anisotropic 8x 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botmatch Combined FSAA 4x & Aniso 8x @ 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600x1200x32 je malo previsoka rezolucija da bi se na 5900XT koristio FSAA
i/ili AF, no rezultati svejedno nisu loši, pogotovo u usporedbi s normalnom
5900.