Intel SSD 510 120GB & 250GB – SATA 6Gbps i jeftiniji kontroler
Rezultati testova – 2.dio i zaključak
Rezultati testiranja – 2.dio
| IOMeter (100% Random) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total I/O per second | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total MB per second | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average I/O Response time (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum I/O Response time (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % CPU Utilization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I I/O Meter pokazuje vrlo niske Random performanse kod Marvellovog kontrolera. Iz svhe je testova vrlo očito kako su ovi diskovi namijenjeni desktop korištenju, a za nekakva workstation ili enterprise rješenja treba tražiti dalje. Možda nova Intel SSD 310 serija?
| IOMeter (100% Sequential) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total I/O per second | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total MB per second | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average I/O Response time (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum I/O Response time (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % CPU Utilization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Po očekivanju, sekvencijalne performanse su solidne, no čitavo nas vrijeme brinu performanse 250GB modela. Nekako, jednostavno nije sjeo I/O Meter-u.
Zaključak
Iz svega viđenog možemo zaključiti kako Intel prosječnim desktop korisnicima donosi diskove solidnih performansi na novom SATA 6Gbps sučelju. Ipak, ne možemo sakriti naše nezadovoljstvo činjenicom kako su bazirani na kompromisno jeftinom Marvellovom rješenju zbog čega pate performanse nasumičnog čitanja i pogotovo zapisa. U linearnom čitanju postižu vrlo visoke rezultate koje nadmašuju diskove sa SATA 3Gbps sučeljima, no malo nam to vrijedi kada je bilo koji SF-1222 disk na SATA II sučelju ukupno i dalje bolje rješenje. Cijene Intelovih SSD 510 uređaja na Njemačkom se tržištu kreću oko 250 € za 120GB model i oko 500 – 520 € za 250GB model. Uzevši u obzir činjenicu da su 120GB modeli opremljeni SF-1222 kontrolerima i do 20 € jeftiniji, ne možemo olako preporučiti Intelov 120GB disk. Ipak, preporuku ćemo mu dati jer prosječan desktop korisnik i neće znatno osjetiti njegove niže performanse, a poznato je kako Intel ima vrlo veliku pouzdanost svojih SSD-a za razliku od nekih drugih proizvođača. 250GB model pak ne možemo preporučiti jer je preskup, a i zabrinjavaju njegove performanse pod većim optrerećenjima (I/O Meter).
Rezultati testova – 2.dio i zaključak
Stranica 3 od 3