Rezultati testova – drugi dio
SPECviewperf 12.0.2.
catia-04 Radeon R9 295X2: 71,44 Radeon R9 295X2 71,44 FirePro W8100 @ desktop: 62,32 FirePro W8100 @ desktop 62,32 FirePro W8100 @ eGPU: 60,56 FirePro W8100 @ eGPU 60,56 Radeon Pro Duo: 59,55 Radeon Pro Duo 59,55 FirePro M6100: 41,74 FirePro M6100 41,74 0 79
creo-01 FirePro W8100 @ desktop: 44,54 FirePro W8100 @ desktop 44,54 FirePro M6100: 43,55 FirePro M6100 43,55 FirePro W8100 @ eGPU: 42,24 FirePro W8100 @ eGPU 42,24 Radeon Pro Duo: 36,43 Radeon Pro Duo 36,43 Radeon R9 295X2: 32,99 Radeon R9 295X2 32,99 0 49
energy-01 Radeon Pro Duo: 5,78 Radeon Pro Duo 5,78 Radeon R9 295X2: 3,77 Radeon R9 295X2 3,77 FirePro W8100 @ desktop: 3,53 FirePro W8100 @ desktop 3,53 FirePro M6100: 0,51 FirePro M6100 0,51 FirePro W8100 @ eGPU: 0 FirePro W8100 @ eGPU 0 0 6
maya-04 Radeon Pro Duo: 72,13 Radeon Pro Duo 72,13 FirePro W8100 @ desktop: 60,77 FirePro W8100 @ desktop 60,77 Radeon R9 295X2: 58,20 Radeon R9 295X2 58,20 FirePro W8100 @ eGPU: 56,04 FirePro W8100 @ eGPU 56,04 FirePro M6100: 36,2 FirePro M6100 36,2 0 79
medical-01 Radeon Pro Duo: 32,97 Radeon Pro Duo 32,97 FirePro W8100 @ desktop: 28,97 FirePro W8100 @ desktop 28,97 Radeon R9 295X2: 27,38 Radeon R9 295X2 27,38 FirePro M6100: 14,18 FirePro M6100 14,18 FirePro W8100 @ eGPU: 0 FirePro W8100 @ eGPU 0 0 36
showcase-01 Radeon Pro Duo: 70,71 Radeon Pro Duo 70,71 Radeon R9 295X2: 68 Radeon R9 295X2 68 FirePro W8100 @ desktop: 60,43 FirePro W8100 @ desktop 60,43 FirePro W8100 @ eGPU: 45,81 FirePro W8100 @ eGPU 45,81 FirePro M6100: 24,32 FirePro M6100 24,32 0 78
snx-02 FirePro W8100 @ desktop: 79,29 FirePro W8100 @ desktop 79,29 FirePro W8100 @ eGPU: 59,62 FirePro W8100 @ eGPU 59,62 FirePro M6100: 48,3 FirePro M6100 48,3 Radeon R9 295X2: 16,95 Radeon R9 295X2 16,95 Radeon Pro Duo: 16,25 Radeon Pro Duo 16,25 0 87
snx-03 FirePro W8100 @ desktop: 81,95 FirePro W8100 @ desktop 81,95 FirePro W8100 @ eGPU: 78,48 FirePro W8100 @ eGPU 78,48 FirePro M6100: 69,72 FirePro M6100 69,72 Radeon Pro Duo: 60,15 Radeon Pro Duo 60,15 Radeon R9 295X2: 58,17 Radeon R9 295X2 58,17 0 90
SPECviewperf kao što znamo testira s realnim workload-ovima iz pojedinih aplikacija, a tu vidimo dosta šarolike performanse s tim da je u svemu osim u Catia testu Pro Duo ipak nešto brža od 295X2.
Basemark v.1.1
Optimized full profile Radeon Pro Duo: 454,20 Radeon Pro Duo 454,20 Radeon R9 295X2: 435,392 Radeon R9 295X2 435,392 FirePro W8100 @ desktop: 374,473 FirePro W8100 @ desktop 374,473 FirePro W8100 @ eGPU: 237,776 FirePro W8100 @ eGPU 237,776 FirePro M6100: 182,671 FirePro M6100 182,671 0 500
I Basemark donosi laganu prednost za Pro Duo.
Luxmark v.2.0
Room Radeon Pro Duo: 3.328 Radeon Pro Duo 3.328 Radeon R9 295X2: 3.013 Radeon R9 295X2 3.013 FirePro W8100 @ desktop: 1.194 FirePro W8100 @ desktop 1.194 FirePro W8100 @ eGPU: 1.008 FirePro W8100 @ eGPU 1.008 FirePro M6100: 529 FirePro M6100 529 0 3.661
Ponovno desetak posto veći rezultat za Pro Duo u odnosu na 295X2.
ratGPU v.0.8.0
High Radeon Pro Duo: 54,461 Radeon Pro Duo 54,461 Radeon R9 295X2: 66,358 Radeon R9 295X2 66,358 FirePro W8100 @ desktop: 149,724 FirePro W8100 @ desktop 149,724 FirePro W8100 @ eGPU: 200,488 FirePro W8100 @ eGPU 200,488 FirePro M6100: 424,425 FirePro M6100 424,425 0 467
Ray-trace benchmark odlično skalira na dva GPU-a, a ovdje ponovno vidimo blagu prednost Pro Duo kartice nad njezinom prethodnicom.