Rezultati testiranja – drugi dio
Grafički testovi
Alien Isolation i7-7700K 185,4 i7-6700K 184,7 Ryzen 7 1800X 184,6 i5-7500 184,6 Ryzen 5 1500X 183,8 Ryzen 5 1600X 183,3 Ryzen 7 1700X 183,2 Ryzen 5 1600 183,2 i7-5820K 182,6 Ryzen 3 1300X 177,8 Ryzen 5 1400 177,3 Ryzen 7 1700 175,9 Ryzen 3 1200 175,6 0 204
Company of Heroes 2 i7-7700K 81,5 i7-6700K 78,5 i5-7500 71,7 i7-5820K 67,4 Ryzen 7 1800X 64,6 Ryzen 5 1500X 63,8 Ryzen 7 1700X 63,8 Ryzen 5 1600 63,1 Ryzen 5 1600X 61,7 Ryzen 3 1300X 59,5 Ryzen 7 1700 58,0 Ryzen 5 1400 55,6 Ryzen 3 1200 54,6 0 90
Dirt Rally i7-7700K 154,0 i7-6700K 152,7 i7-5820K 126,3 Ryzen 7 1800X 124,1 Ryzen 7 1700X 123,1 Ryzen 5 1600 122,0 Ryzen 5 1500X 121,0 i5-7500 121,0 Ryzen 7 1700 119,2 Ryzen 3 1300X 119,1 Ryzen 5 1600X 119,0 Ryzen 3 1200 112,8 Ryzen 5 1400 112,5 0 169
Hitman (DX12) Ryzen 5 1600 105,2 i7-7700K 99,2 i7-6700K 99,0 i7-5820K 98,3 Ryzen 5 1600X 97,3 Ryzen 7 1700X 93,2 Ryzen 7 1800X 92,5 Ryzen 7 1700 92,0 Ryzen 5 1500X 91,8 i5-7500 90,7 Ryzen 5 1400 85,6 Ryzen 3 1300X 79,9 Ryzen 3 1200 76,0 0 116
Thief i7-7700K 112,8 i7-6700K 109,9 Ryzen 7 1800X 99,9 i7-5820K 96,5 i5-7500 91,5 Ryzen 7 1700X 90,5 Ryzen 5 1600 89,8 Ryzen 7 1700 87,8 Ryzen 5 1500X 87,1 Ryzen 3 1300X 85,1 Ryzen 5 1600X 84,7 Ryzen 5 1400 81,6 Ryzen 3 1200 81,6 0 124
Oba procesora imaju razmjerno slabe performanse u igrama, tj. iz GTX 1080 izvlače manje nego drugi procesori. I dok se 1300X još kako tako drži korak s jačim modelima, 1200 je konstantno na dnu.
Memorijske performanse
AIDA64 RAM Read Ryzen 7 1700X @ 2993 46.120,0 Ryzen 7 1700 @ 2993 45.959,0 i7 7700K @ 3200 44.744,0 i7 6700K @ 3200 44.562,0 Ryzen 5 1600X @ 2993 44.398,0 Ryzen 5 1500X @ 2993 44.182,0 Ryzen 5 1600 @ 2993 43.426,0 Ryzen 3 1200 @ 2993 43.379,0 Ryzen 5 1400 @ 2993 43.295,0 Ryzen 3 1300X @ 2993 43.086,0 Core i5 7500 @ 2400 34.220,0 0 50.732
AIDA64 RAM Write i7 7700K @ 3200 46.407,0 i7 6700K @ 3200 46.115,0 Ryzen 7 1700X @ 2993 44.115,0 Ryzen 5 1600X @ 2993 44.015,0 Ryzen 7 1700 @ 2993 43.897,0 Ryzen 5 1500X @ 2993 MHz 43.540,0 Ryzen 3 1200 @ 2993 43.371,0 Ryzen 3 1300X @ 2993 42.076,0 Ryzen 5 1400 @ 2993 41.919,0 Ryzen 5 1600 @ 2993 41.726,0 Core i5 7500 @ 2400 34.995,0 0 51.048
AIDA64 RAM Copy i7 7700K @ 3200 41.794,0 i7 6700K @ 3200 41.281,0 Ryzen 5 1500X @ 2993 39.737,0 Ryzen 5 1600X @ 2993 39.550,0 Ryzen 7 1700 @ 2993 39.364,0 Ryzen 7 1700X @ 2993 39.102,0 Ryzen 3 1200 @ 2993 38.063,0 Ryzen 3 1300X @ 2993 37.993,0 Ryzen 5 1600 @ 2993 37.665,0 Ryzen 5 1400 @ 2993 37.256,0 Core i5 7500 @ 2400 30.836,0 0 45.973
AIDA64 RAM Latency i7 7700K @ 3200 42,8 i7 6700K @ 3200 46,4 Core i5 7500 @ 2400 58,2 Ryzen 5 1600X @ 2993 79,0 Ryzen 3 1300X @ 2993 79,2 Ryzen 5 1400 @ 2993 80,1 Ryzen 7 1700X @ 2993 82,5 Ryzen 5 1600 @ 2993 83,0 Ryzen 5 1500X @ 2993 84,1 Ryzen 7 1700 @ 2993 84,2 Ryzen 3 1200 @ 2993 86,5 0 95
Memorijske performanse su vrlo slične kada je riječ o propusnosti, no dosta različite kada je riječ o latenciji. 1200 ima preko 6 nanosekundi višu latenciju.