OGLAS

AMD Ryzen Threadripper 9980X & 9970X recenzija

· · Procesori · Stranica 5 od 7

Rezultati testiranja – drugi dio

SPECworkstation 3.1.0

Media and Entertainment CPUThreadripper 9980X: 12,9Threadripper 9980X12,9Threadripper 9970X: 8,7Threadripper 9970X8,7Threadripper 7970X: 7,43Threadripper 7970X7,43014
Product Developement CPUThreadripper 9970X: 5,89Threadripper 9970X5,89Threadripper 7970X: 4,74Threadripper 7970X4,7406
Life Sciences CPUThreadripper 9980X: 29,05Threadripper 9980X29,05Threadripper 9970X: 12,4Threadripper 9970X12,4Threadripper 7970X: 9,51Threadripper 7970X9,51032
Financial Services CPUThreadripper 9980X: 28,84Threadripper 9980X28,84Threadripper 9970X: 17,9Threadripper 9970X17,9Threadripper 7970X: 15,22Threadripper 7970X15,22032
Energy CPUThreadripper 9980X: 72,03Threadripper 9980X72,03079
General Operations CPUThreadripper 7970X: 2,99Threadripper 7970X2,99Threadripper 9970X: 2,81Threadripper 9970X2,81Threadripper 9980X: 2,78Threadripper 9980X2,7803

Za drugi dio testova su nam ostali SPEC-ovi workstation testovi. Stariji je tu za usporednu s ranije testiranim 7970X, a noviji jer je moderniji i koristi širi spektar testova. Kao što vidimo u testovima u kojima imamo rezultate za sve procesore novi je 9980X nadmoćan tamo gdje se iskorištava njegov puni potencijal. S druge strane, 9970X donosi i solidnu prednost u odnosu na prethodnika. Jedino je iz nekog razloga u posljednjem testu General Operations stari procesor i najbolji.

SPECworkstation 4.0.0

7-ZipThreadripper 9970X: 1,25Threadripper 9970X1,25Threadripper 9980X: 1,25Threadripper 9980X1,25Core i9 14900K: 1,24Core i9 14900K1,24Ryzen 9 9950X: 1,02Ryzen 9 9950X1,0201
Autodesk InventorCore i9 14900K: 1,19Core i9 14900K1,19Threadripper 9970X: 1,07Threadripper 9970X1,07Threadripper 9980X: 1,05Threadripper 9980X1,05Ryzen 9 9950X: 1,04Ryzen 9 9950X1,0401
Blender CPUThreadripper 9980X: 5,70Threadripper 9980X5,70Threadripper 9970X: 4,2Threadripper 9970X4,2Ryzen 9 9950X: 2,65Ryzen 9 9950X2,65Core i9 14900K: 2,55Core i9 14900K2,5506
ConvolutionThreadripper 9970X: 9,29Threadripper 9970X9,29Threadripper 9970X: 5,59Threadripper 9970X5,59Ryzen 9 9950X: 2,83Ryzen 9 9950X2,83Core i9 14900K: 2,10Core i9 14900K2,10010
HandbrakeThreadripper 9970X: 2,83Threadripper 9970X2,83Threadripper 9980X: 2,68Threadripper 9980X2,68Ryzen 9 9950X: 2,39Ryzen 9 9950X2,39Core i9 14900K: 2,3Core i9 14900K2,303
Hidden Line RemovalThreadripper 9980X: 2,53Threadripper 9980X2,53Threadripper 9970X: 2,24Threadripper 9970X2,24Ryzen 9 9950X: 1,46Ryzen 9 9950X1,46Core i9 14900K: 1,35Core i9 14900K1,3503
LAMMPSThreadripper 9980X: 5,51Threadripper 9980X5,51Threadripper 9970X: 4,09Threadripper 9970X4,09Ryzen 9 9950X: 1,92Ryzen 9 9950X1,9206
LLVM ClangThreadripper 9980X: 4,36Threadripper 9980X4,36Threadripper 9970X: 3,46Threadripper 9970X3,46Ryzen 9 9950X: 2,16Ryzen 9 9950X2,1605
LuxCoreRendererThreadripper 9980X: 6,75Threadripper 9980X6,75Threadripper 9970X: 4,45Threadripper 9970X4,45Ryzen 9 9950X: 2,34Ryzen 9 9950X2,3407
MFEMThreadripper 9980X: 4,33Threadripper 9980X4,33Threadripper 9970X: 2,57Threadripper 9970X2,57Core i9 14900K: 1,71Core i9 14900K1,71Ryzen 9 9950X: 1,38Ryzen 9 9950X1,3805
NAMDThreadripper 9980X: 5,66Threadripper 9980X5,66Threadripper 9970X: 3,68Threadripper 9970X3,68Core i9 14900K: 2,18Core i9 14900K2,18Ryzen 9 9950X: 2,16Ryzen 9 9950X2,1606
OctaveThreadripper 9970X: 1,31Threadripper 9970X1,31Ryzen 9 9950X: 1,30Ryzen 9 9950X1,30Threadripper 9980X: 1,29Threadripper 9980X1,29Core i9 14900K: 1,24Core i9 14900K1,2401
ONNX InferenceThreadripper 9970X: 6,50Threadripper 9970X6,50Threadripper 9980X: 6,42Threadripper 9980X6,42Ryzen 9 9950X: 4,54Ryzen 9 9950X4,54Core i9 14900K: 3,27Core i9 14900K3,2707
OPEN FoamThreadripper 9980X: 24,90Threadripper 9980X24,90Threadripper 9970X: 15,30Threadripper 9970X15,30Core i9 14900K: 6,66Core i9 14900K6,66Ryzen 9 9950X: 6,36Ryzen 9 9950X6,36027
Options PricingThreadripper 9980X: 7,75Threadripper 9980X7,75Threadripper 9970X: 4,90Threadripper 9970X4,90Ryzen 9 9950X: 2,49Ryzen 9 9950X2,49Core i9 14900K: 1,76Core i9 14900K1,7609
PoissonThreadripper 9980X: 9,98Threadripper 9980X9,98Threadripper 9970X: 4,29Threadripper 9970X4,29Ryzen 9 9950X: 1,31Ryzen 9 9950X1,31Core i9 14900K: 1,16Core i9 14900K1,16011
Python 3Core i9 14900K: 1,54Core i9 14900K1,54Threadripper 9970X: 1,50Threadripper 9970X1,50Threadripper 9980X: 1,47Threadripper 9980X1,47Ryzen 9 9950X: 1,46Ryzen 9 9950X1,4602
Rodinia CFDThreadripper 9980X: 3,56Threadripper 9980X3,56Core i9 14900K: 3,14Core i9 14900K3,14Threadripper 9970X: 2,67Threadripper 9970X2,67Ryzen 9 9950X: 2,31Ryzen 9 9950X2,3104
Rodinia Life SciencesThreadripper 9980X: 6,14Threadripper 9980X6,14Threadripper 9970X: 4,06Threadripper 9970X4,06Ryzen 9 9950X: 2Ryzen 9 9950X2Core i9 14900K: 1,86Core i9 14900K1,8607
SRMPThreadripper 9980X: 5,26Threadripper 9980X5,26Threadripper 9970X: 3,80Threadripper 9970X3,80Core i9 14900K: 1,54Core i9 14900K1,54Ryzen 9 9950X: 1,42Ryzen 9 9950X1,4206

4.0.0 je nova verzija testa, objavljena krajem prošle godine, a evo što SPEC ima reći za nju:

SPECworkstation 4.0 pruža robusnu, stvarnu mjeru performansi radne stanice, osiguravajući da profesionalci imaju podatke koji su im potrebni za donošenje informiranih odluka o svojim ulaganjima u hardver.Mjerilo cilja na raznolike potrebe inženjera, znanstvenika i programera koji se oslanjaju na hardver radne stanice za svakodnevne zadatke, uključujući sveobuhvatan skup testova.Potpuno mjerno ispitivanje procjenjuje performanse sustava mjerenjem 23 opterećenja i preko 80 podtestova kako bi se generirali rezultati za sedam industrijskih vertikala i četiri hardverska podsustava.

Što točno koji test radi i kako radi pogledajte u opširnoj dokumentaciji. Mi samo možemo zaključiti da tamo gdje test može i zna iskoristiti sve dostupne resurse procesora 9980X dominira. Te testove SPEC klasificira kao Multi-threaded i tu spada Blender (3D renderiranje), Convolution (filtar kovolucije na slike), Hidden LIne Removal (performanse konstrukcije vektora i geometrije), LAMMPS (simulacija molekularne dinamike), LLVM Clang (kompilacija koda), LuxCoreRenderer (renderiranje scena), MFEM (biblioteka za rješavanje skalabilnih problema diskretizacije konačnih elemenata), NAMD (modeliranje velikih biomolekularnih sistema), OPEN Foam (dinamika fluida), Options Pricing (financije), Poisson (izračun 2D diskretizirane Poissonove jednadžbe (teorijska fizika)), Rodinia Life Sciences (fizičke simulacije, medicinsko snimanje i molekularna dinamika), te na kraju SRMP (procesiranje seizmičkih podataka).

Rezultati testiranja – drugi dio

Stranica 5 od 7

OGLAS