NVIDIA GeForce 8 – ponovo na vrhu
Overclockanje
Pregled performansi novih kartica ne možemo završiti bez da ih probamo overclockati. S obzirom da se radi o karticama s jednakim hlađenjem, koje uz to dolaze ih iste tvornice, pretpostavljali smo da će rezultati overclockanja biti vrlo slični. Nismo se prevarili.
|
GPU
|
Memorija
|
|
| Referetni 8800 GTX |
575 MHz
|
1800 MHz DDR
|
| Referetni 8800 GTS |
500 MHz
|
1600 MHz DDR
|
| Overclockani 8800 GTX |
620 MHz
|
2120 MHz DDR
|
|
Overclockani MSI 8800 GTS |
630 MHz
|
2060 MHz DDR
|
| Overclockani BFG 8800 GTS |
610 MHz
|
2000 MHz DDR
|
Rezultati overclockanja novi kartica su izuzetno dobri. Model GTX od kojeg se očekuje da je već tvornički nafrljen do kraja, dao se overclockirati za 45 MHz što se tiče GPU-a i 320 MHz što se tiče memorije. Oba slabija GTS pokazali su se još potentnijima pa je kod njih takt GPU-a narastao za punih 110 odnosno 130 MHz, a takt memorije za 400 odnosno 460 MHz. MSI-jeva kartica se bez sumnje pokazala kao najbolji overclocker, ali ove rezultate ipak treba uzeti sa zrncem soli. Naime, sve kartice su izašle iz iste tvornice tako da firme poput MSI-a i BFG-a ne mogu utjecati na njihov overclockerski potencijal. Ipak, rezultati su vrlo slični tako da sa sigurnošću možemo reći da su nove NVIDIA-ne kartice izvrsni overclockeri, pogotovo kad je riječ o modelu GTS.
Rezultati na povišenim taktovima
| Overclock |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3DMark06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farcry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serious Sam 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F.E.A.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HL2 Lost Coast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brojke govore same za sebe – na povišenim taktovima sve kartice prilično dobijaju na performansama. Također je jasno da je za iskorištavanje mogućnosti ovako moćnog hardvera praktički nužno imati monitor koji nudi HD rezoluciju budući da pri rezoluciji 1600×1200 ove kartice ne pokazuju svoj puni potencijal. Nažalost, veliki LCD monitori su danas još uvijek vrlo skupa roba.