Usporedni test Athlon 64 ploča, Part I
3dMark 2001SE
| 3dMark 2001SE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1024x768x32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1280x1024x32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600x1200x32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1024x768x32 OC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1280x1024x32 OC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600x1200x32 OC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPoX i MSI pobjeđuju u default takt testovima dok ASUS K8V Deluxe dominira
prilikom overclockinga. 3dMark 2001SE na default taktu pokazuje jednu
zanimljivu stvar – Chaintech je na začelju. 3dMark 2001SE je itekako osjetljiv
na brzinu memorije i ovako loš rezultat je zanimljiv kontrast rezultatima koje
je ZNF3-150 ploča pokazala u Sandri i ScienceMark Membenchu.